Регистрация доменов
Тарифы от 1 мая 2020 г.
Тарифы для резидентов Республики Беларусь
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость за 1 год, руб. |
---|---|---|
1 | Первичная регистрация/продление домена .BY | 33,00 |
2 | Первичная регистрация/продление домена .БЕЛ | 33,00 |
3 | Первичная регистрация/продление домена .COM.BY | 23,00 |
4 | Первичная регистрация/продление домена .MINSK.BY | 23,00 |
5 | Первичная регистрация/продление домена .NET.BY | 15,00 |
6 | Первичная регистрация/продление домена .AT.BY | 15,00 |
Тарифы для нерезидентов Республики Беларусь
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость за 1 год | ||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | RUB | ||
1 | Первичная регистрация/продление домена .BY | 12 | 13 | 1000 |
2 | Первичная регистрация/продление домена .БЕЛ | 12 | 13 | 1000 |
3 | Первичная регистрация/продление домена .COM.BY | 10 | 11 | 750 |
4 | Первичная регистрация/продление домена .MINSK.BY | 9 | 10 | 650 |
5 | Первичная регистрация/продление домена .NET.BY | 6 | 7 | 540 |
6 | Первичная регистрация/продление домена .AT.BY | 6 | 7 | 540 |
Виртуальный Хостинг
Тарифы от 3 февраля 2022 г.
Тарифный план | xS | S | M | L | XXL | Max | MaxPlus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость за 1 месяц, бел. руб. | 6,30 | 13,80 | 18,60 | 24,15 | 28,98 | 37,95 | 67,85 |
Стоимость за 3 месяца, бел. руб. (скидка 5%) | 17,96 | 39,33 | 53,01 | 68,83 | 82,59 | 108,16 | 193,37 |
Стоимость за 6 месяцев, бел. руб. (скидка 10%) | 34,02 | 74,52 | 100,44 | 130,41 | 156,49 | 204,93 | 366,39 |
Стоимость за 12 месяцев, бел. руб. (скидка 15%) | 64,26 | 140,76 | 189,72 | 246,33 | 295,60 | 387,09 | 692,07 |
Цены указаны без НДС.
Госрегистрация Интернет-сайта в БелГИЭ
действуют с 6 января 2023 г.
Наименование услуг | Стоимость, бел. руб. |
---|---|
Госрегистрация Интернет-сайта в БелГИЭ | 24,00 |
Цены указаны без НДС.
Системное администрирование
действуют с 1 января 2020 г.
Наименование услуг | Стоимость, бел. руб. |
---|---|
Системное администрирование за час, бел. руб. | 20,40 |
Цены указаны без НДС.
SSL-сертификаты
Тарифы ООО «Открытый контакт» на услуги по оформлению SSL-сертификата
Тарифы для резидентов Республики Беларусь
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость за 1 год, руб.* |
---|---|---|
1 | AlphaSSL | 67,00 |
2 | AlphaSSLWC | 270,00 |
3 | Domain ServerSign | 300,00 |
4 | Domain ServerSign WC | 1040,00 |
5 | Organization ServerSign | 400,00 |
6 | Organization ServerSign WC | 1080,00 |
7 | EV SSL | 1025,00 |
Тарифы для нерезидентов Республики Беларусь
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость за 1 год* | ||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | RUB | ||
1 | AlphaSSL | 21 | 19 | 2130 |
2 | AlphaSSLWC | 78 | 71 | 7945 |
3 | Domain ServerSign | 78 | 71 | 7945 |
4 | Domain ServerSign WC | 234 | 214 | 23830 |
5 | Organization ServerSign | 98 | 90 | 10010 |
6 | Organization ServerSign WC | 266 | 243 | 27010 |
7 | GEV SSL | 259 | 237 | 26375 |
Тарифы для резидентов Республики Беларусь**
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость за 1 год, руб.* |
---|---|---|
1 | Sectigo PositiveSSL | 45,00 |
2 | Sectigo PositiveSSL Wildcard | 325,00 |
3 | GeoTrust TrueBusinessID OV(Flex) | 350,00 |
4 | GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | 1370,00 |
5 | GeoTrust TrueBusinessID EV | 650,00 |
6 | Sectigo InstantSSL | 150,00 |
7 | Sectigo Premium Wildcard SSL | 860,00 |
8 | Sectigo EV SSL | 555,00 |
Тарифы для нерезидентов Республики Беларусь**
№ п/п | Наименование услуг | Стоимость за 1 год* | ||
---|---|---|---|---|
EUR | USD | RUB | ||
1 | Sectigo PositiveSSL | 12,5 | 14 | 1250 |
2 | Sectigo PositiveSSL Wildcard | 98,2 | 110 | 9820 |
3 | GeoTrust TrueBusinessID OV(Flex) | 105,4 | 118 | 10540 |
4 | GeoTrust TrueBusinessID Wildcard | 413,6 | 463,2 | 41360 |
5 | GeoTrust TrueBusinessID EV | 195,4 | 218,8 | 19540 |
6 | Sectigo InstantSSL | 44,6 | 50 | 4460 |
7 | Sectigo Premium Wildcard SSL | 260,7 | 292 | 26070 |
8 | Sectigo EV SSL | 167,9 | 188 | 16790 |
* Без НДС на основании абзаца третьего пункта 27 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22.09.2005 N 12
** Услуга не доступна для доменов, зарегистрированных в национальных доменных зонах Республики Беларусь и Российской Федерации